Contáctenos
-
AGREGAR: Wei Four Road, Weizhuang Industrial Park, Changyuan
Distrito, ciudad de Xinxiang, provincia de Henan, China
MÓVIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
CORREO ELECTRÓNICO:sales@zybc.com
Freno de empuje electrohidráulico YWZ9 para grúa
Drum Brake, Thruster, Hydraulic Drum Brake fabricante / proveedor en China, que ofrece Hydraulic Thruster Drum Brake para equipos industriales Grúa, elevación Ma? Hinery Cxts tipo viga simple grúa de techo de diseño europeo, Cxts tipo viga simple grúa de techo con Vvvf y así sucesivamente.
Descripción
Descripción del producto:
Freno de tambor para equipos industriales Grúa Hélice hidráulica Freno de tambor
Las dimensiones de montaje del freno y los parámetros de par de frenado cumplen con los estándares JB / ZQ4388-1997, requisitos técnicos en línea con los estándares JB / T6406-2006.
Información básica
Modelo NO .: YWZ9, etc.
Color: como su demanda
Uso: Grúa
Marca registrada: ZYBC
Especificación: freno hidráulico
Código del HS: 84099110
Material: acero
Tamaño: tamaño estándar
Humedad relativa del aire: menos del 90%
Paquete de transporte: caja de madera
origen: China
Parámetro técnico:
Tipo de freno | Tipo de empuje | par (Nm) | autorizaciones | Peso (kg) |
| YWZ9 | ||||
| YWZ9-160 / E23 | Ed23 / 5 | 80-160 | 0.6 | 32,5 |
| YWZ9-200 / E23 | Ed23 / 5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250 / E23 | Ed23 / 5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250 / E30 | Ed30 / 5 | 180-315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9-250 / E50 | Ed50 / 6 | 315-500 | 50 | |
| YWZ9-300 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9-300 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400 / E30 | Ed30 / 5 | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400 / E50 | Ed50 / 6 | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400 / E121 | Ed121 / 6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500 / E50 | Ed50 / 6 | 450-1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9-5OO / E8O | Ed80 / 6 | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1120-2500 | 190 | |
| YWZ9-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | 0.7 | |
| YWZ9-600 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9-630 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800 / E301 / 12 | Ed301 / 12 | 10500-12500 | 545 | |
Etiqueta: Freno de empuje electrohidráulico YWZ9 para grúa, freno de tambor YWZ9, freno de tambor electrohidráulico YWZ9, freno de empuje electrohidráulico YWZ9, freno de grúa, freno para grúa, freno de empuje electrohidráulico, freno de tambor para ventas, especificación de freno YWZ9, fabricante de freno YWZ9, electro freno de tambor hidráulico, freno China, propulsor electrohidráulico, empujador hidráulico, propulsor electrohidráulico
También podría gustarte














