Contáctenos
- Wei Four Road, parque industrial Weizhuang, distrito de Changyuan, ciudad de Xinxiang, provincia de Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Actuador lineal hidráulico eléctrico DYTZ-700-S/110
Descripción general - Decodificación de modelos La serie DYTZ es una familia de actuadores lineales electro-hidráulicos verticales integrales (a menudo llamados empujadores/propulsores electro-hidráulicos). DYTZ700-S/110 es la clasificación de velocidad de 110 mm/s, clase 700-, con ángulo ascendente: el tamaño de caballo de batalla para compuertas, trampillas de descarga y...
Descripción
Descripción general - Decodificación del modelo
ElDYTZLa serie es una familia deActuadores lineales electro-hidráulicos verticales integrales(a menudo llamados empujadores/propulsores electro-hidráulicos). DYTZ700-S/110 es elClase 700-, ángulo ascendente, índice de velocidad de 110 mm/s- el tamaño del caballo de batalla para compuertas, trampillas de descarga y mecanismos de manipulación de materiales-.
| segmento de código | Significado | Valor DYTZ700-S/110 |
|---|---|---|
| DYTZ | Serie: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=vertical/integral | Empujador electrohidráulico vertical integral |
| 700 | Fuerza de salida nominal=700 × 10 N | Empuje 7000 N (tire 5100 N) |
| S | Ángulo de montaje/operación | Hacia arriba: dentro de ±75 grados de vertical |
| 110 | Velocidad de empuje nominal | 110 mm/s (tirar 140 mm/s) |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | DYTZ700-S/110 | Notas |
|---|---|---|
| Empuje nominal | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Fuerza de tracción nominal | 5100 N (510 kgf) | Típico de esta clase. |
| Velocidad de empuje | 110 mm/s | Rango de velocidad 10–110 mm/s |
| Velocidad de tracción | 140 mm/s | - |
| Rango de carrera | 50 – 1500 mm (personalizado) | Customer-specified; >1500 mm por acuerdo |
| Motor | Y90S-4, 1,1 kilovatios | CA trifásica 380 V/50 Hz; otros voltajes bajo pedido |
| Protección / aislamiento | Clase IP54/B- | Clase IP65/F-opcional |
| aceite hidraulico | ISO VG46 anti-desgaste | VG32 para entornos de baja-temperatura |
| Temperatura de funcionamiento. | -20 grados ~ +50 grados | Especial para > +50 grado |
| Factor de servicio/carga | S3, 40% (típico) | Confirmar por aplicación |
| Auto-bloqueo | Bloqueo hidráulico bidireccional- | Mantiene cualquier posición, fuerza sin cambios. |
| Montaje | Pie/brida/horquilla | Por dibujo del cliente |
| Estándar de referencia | Mesa de selección de empresas/industrias; Actuador industrial general (no se aplica ninguna norma de frenos IEC unificada) | |
Toda la familia DYTZ - Tamaño hacia arriba o hacia abajo desde aquí
El "700" se encuentra en medio de una escalera de fuerza continua. Todos comparten la misma arquitectura integrada, auto-bloqueante y protegida contra sobrecargas-- solo cambian la fuerza, la velocidad y el tamaño del motor.
| Modelo | Empuje (N) | Tirar (N) | Velocidad de empujar/tirar (mm/s) | Motor | Rango de carrera (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kilovatios | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kilovatios | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kilovatios | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kilovatios | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kilovatios | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kilovatios | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kilovatios | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kilovatios | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kilovatios | 50–2500 |
Nuestros productos



Etiqueta: Actuador lineal hidráulico eléctrico dytz-700-s/110, China, fabricantes, proveedor, fábrica, personalizado
También podría gustarte















